TuCoche-PE
El Ecosistema E2E a través de su Nodo-08 / Sudamérica le ofrece la oportunidad de participar en el desarrollo del Primer Proyecto REDD+ de aplicación múltiple Universal para la Conservación de Bosques Amazónicos y otros, el cual se encuentra en su etapa de financiamiento Pre-ICO gracias a los tokens Bit-CO2 y el uso razonable de la tecnología BlockChain.
Tabla Nodo-08. Actividad en BlockChain de los Proyectos de conservación natural registrados en el Ecosistema Sudamérica
| Datos | Categoría | País | Área | Suma(€) | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservación Forestal | EC | 50,000+ | 274,500 (10%) | Actividad en BlockChain | |
| Código del Proyecto: | AchKapawi/PreICOF1/01 | ||||
| País, ubicación: | |||||
| Beneficiario del Proyecto: | |||||
| Desarrollador del Proyecto: | |||||
| Precio Nominal de 1 token Bit-CO2: | |||||
| Cantidad de tokens ofertados, F1 y F2 Pre-ICO: | bit-co2 | ||||
| Cantidad de tokens ofertados, F1 Pre-ICO: | bit-co2 | ||||
| Saldo de tokens en oferta, F1 Pre-ICO: | bit-co2 | ||||
| Fondos GTS, desde Asociados Bit-CO2: | waves | ||||
| Cuenta Administrativa del Proyecto en BlockChain Waves: | |||||
| Saldo de tokens SGT, F1 Pre-ICO: | sgt | ||||
| Fondos SGT, venta de tokens SGT: | waves | ||||
| Cuenta Administrativa de tokens SGT, F1 Pre-ICO: | |||||
| Fondos E2E, desde Programa-GTS: | waves | ||||
| Tokens Bit-CO2 entregados desde Programa-GTS: | bit-co2 | ||||
Proyectos orientados a la conservación, reforestación y gestión efectiva de los recursos naturales para el futuro del planeta.
Proyectos Verdes basados en el desarrollo tecnológico e industrial humano respetuosos con la naturaleza.
Desarrollo razonable, óptimo y efectivo de la sociedad humana como recurso natural de competencia e interacción universal.